船用卷板机技术参数
2015/10/28 9:02:46 点击:
船用卷板机技术参数:
| 规格型号 | 卷板厚度(mm) | 卷板宽度(mm) | 屈服强度(MPa) | 上辊直径(mm) | 下辊直径(mm) | 两辊机距(mm) | 卷板速度(米/分钟) | 主电机功率(KW) | 液压站功率(KW) |
| 16x12000 | 16 | 12000 | 345 | 380 | 320 | 500 | 3.5 | 30x2 | 22 |
| 20x8000 | 20 | 8000 | 345 | 340 | 280 | 420 | 3 | 30x2 | 22 |
| 20x10000 | 20 | 10000 | 345 | 380 | 320 | 500 | 3.5 | 37x2 | 22 |
| 20x12000 | 20 | 12000 | 345 | 420 | 360 | 600 | 3.5 | 45x2 | 30 |
| 25x8000 | 25 | 8000 | 345 | 380 | 320 | 500 | 3.5 | 37x2 | 22 |
| 25x10000 | 25 | 10000 | 345 | 420 | 360 | 600 | 3.5 | 45x2 | 30 |
| 25x12000 | 25 | 12000 | 345 | 380 | 400 | 700 | 3.5 | 45x2 | 30 |
- 上一篇:SW11-25X2000卷板机 2015/10/28
- 下一篇:W12四辊卷板机技术参数 2015/10/28

